La ECI-100 costituisce il bridge tra motori, sistemi a propulsione drive-by-wire e sistemi di navigazione Raymarine.
L’ECI-100 (Universal Engine and Control Interface – Interfaccia universale dati motore e controllo autopilota) è una soluzione pratica ed economica per il collegamento di motori e sistemi drive-by-wire con autopiloti e sistemi di navigazione Raymarine.
Semplice soluzione CAN Bus, l’ECI-100 consente di integrare in modo affidabile l’ultima generazione di display multifunzione Raymarine oltre a fungere da interfaccia autopilota ai sistemi Drive By Wire Evolution EV-2 di Raymarine. |
Singolo punto di collegamento per i dati motore
| ![]() ![]() |
![]() ![]() | Controllo autopilota da tutti i display della reteL’ECI-100 porta il controllo adattativo autopilota e il sensore a 9 assi Evolution 9 ai sistemi di propulsione drive-by-wire senza la necessità di un gateway autopilota dedicato. Controllo completo dell’autopilota usando un singolo display touchscreen. |
Dalla a-Series alla gS Series…
Dal display compatto a-Series, ai display di terza generazione c-Series ed e-Series fino al grande schermo della gS-Series, la schermata dei dati motore e il controllo autopilota sono disponibili su qualunque display con l’interfaccia utente LightHouse v8 o superiore (scaricabile dalla sezione del sito Aggiornamenti software).
ECI-100 Parametri dati motore
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Velocità motore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temperatura olio trasmissione | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temperatura olio motore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Livello serbatoio carburante | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Temperatura motore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carburante usato nel viaggio (calcolato dall’ECI-100) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pressione olio motore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Potenziale alternatore | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pressione refrigerante motore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Ore totali motore | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Consumo carburante motore | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Carico motore (percentuale) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pressione turbo | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Dati trasmissione | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Potenziale batteria | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | VIN (non mostrato sul display) | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Pressione olio trasmissione | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | Numero software (non mostrato sul display) |
*Volvo e Volvo Penta sono marchi commercializzati™ e/o registrati® di Volvo Trademark Holding AB. Raymarine non è affiliata a, né approvata da, Volvo.
ECI-100 Dati tecnici
| |
| |
Dimensioni (LargxHxProf) | 109,2 x 21,35 x 30,2 mm (4,29 x 0,84 x 1,18 in)
|
Alimentazione nominale | 12 V c.c. |
Voltaggio operativo | Da 10,8 V a 31,2 V c.c. |
Consumo | 3,6 W (massimo) |
Corrente | 10 mA |
Fusibile/interruttore | 5 A |
LEN (Load equivalency number) | 1 |
Temperatura operativa | Da -20º a +55ºC (Da +4ºF a 131ºF) |
Temperatura di stoccaggio | Da -30º a +70ºC (Da -22ºF a 158ºF) |
Umidità relativa | 95% |
Impermeabilità | IPX6 |
Reviews
There are no reviews yet.